Para los Seleccionados:
- Deberán confirmar su aceptación a la orquesta al e-mail: jlemus@orquestajuvenil.cl hasta el jueves 28 de enero
- Firma de convenios y entrevistas: 1 al 6 de marzo
- Reunión General: lunes 8 de marzo 16:00 a 17:00 hrs.
- Primer ensayo: lunes 8 de marzo 17:00 a 19:30 hrs. (obra: Por definir, disponible desde el 1 de marzo en Biblioteca).
- Parcial Violín: lunes 14:00 a 18:00 hrs.
- Parcial Violas: sábados 12:00 a 14:00 hrs.
- Parcial Contrabajos: sábados 12:00 a 14:00 hrs.
- Parcial Maderas: miércoles 14:30 a 17:00 hrs.
- Parcial Bronces: viernes 14:00 a 16:00 hrs.
- Parcial Percusión: martes 14:00 a 16:00 hrs.
Vacantes: 2 trompetas, 1 arpa
2º Audición: Sábado 6 de Marzo a las 12.00 hrs. (ver bases)
Seleccionados Violín
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Juan Pablo Sanhueza Toro | 6,71 |
| 2 | Jeimmi Carrasco Rabanal | 6,52 |
| 3 | Tania Donoso Torres | 6,41 |
| 4 | Jorge Marabolí Becerra | 6,41 |
| 5 | Karol Dinamarca Saez | 6,32 |
| 6 | Erik Romero Martínez | 6,30 |
| 7 | Inés Vega Villarroel | 6,26 |
| 8 | Nelly Avello Pizarro | 6,21 |
| 9 | Manuel Simpson Sepúlveda | 6,06 |
| 10 | Javaxa Flores Andrade | 6,01 |
| 11 | Francisco Olivares Gallardo | 6,00 |
| 12 | German Astorga Quiroz | 5,90 |
| 13 | Silvana Garrido López | 5,86 |
| 14 | Sergio Lazo Ferrada | 5,86 |
| 15 | Adams Hurtado Rojas | 5,85 |
| 16 | Nicolás Peña González | 5,80 |
| 17 | Belén Carrasco Leighton | 5,78 |
| 18 | Jonathan Rocco Lloyd | 5,77 |
| 19 | Carolina Robles Chávez | 5,68 |
| 20 | Mariana Vergara Toloza | 5,63 |
| 21 | Paul Bravo García | 5,58 |
| 22 | Hans Vásquez Ramírez | 5,51 |
Lista de Espera
| 1 | Rocío Acosta Jurado | 5,40 |
| 2 | Alejandro Calquin Penna | 5,39 |
| 3 | Daniela Zamorano González | 5,38 |
| 4 | Arlo Carrasco Rojas | 5,09 |
| 5 | Edgard Cabezas Torres | 5,09 |
Seleccionados Viola
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Roberto Grandón Gajardo | 6,19 |
| 2 | Carlos Brito Lizana | 6,04 |
| 3 | Javier Farfán Farfán | 6,03 |
| 4 | Sepehr Marjouei Nouri | 5,71 |
| 5 | Flavio Musa Carrasco | 5,68 |
| 6 | Camila Muñoz Muñoz | 5,66 |
| 7 | Ariel Casívar González | 5,59 |
| 8 | Monserrat Fortes Olivares | 5,39 |
Lista de Espera
| 1 | Eduardo Navarro Orellana | 5,08 |
No Seleccionados
| 1 | Joaquín Reyes Borquez | 4,83 |
| 2 | Julio Valenzuela Beltrán | 4,66 |
Seleccionados Violoncello
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Alan Comicheo Colimán | 6,15 |
| 2 | Héctor Méndez Alvarado | 5,91 |
| 3 | Cristian López Fueroaig | 5,84 |
| 4 | Alonzo Urrutia del Río | 5,80 |
| 5 | Gerhard Gedies Sandoval | 5,78 |
| 6 | Carlos Herrera Barraza | 5,77 |
| 7 | Nicolás Benavides Clavijo | 5,74 |
| 8 | Leidy Enríquez Orellana | 5,73 |
Lista de Espera
| 1 | David Fuentealba Molina | 5,61 |
| 2 | Cindy Osorio Silva | 5,61 |
| 3 | Alejandro Barria Sánchez | 5,58 |
| 4 | Diana Fuentealba Sánchez | 5,57 |
| 5 | Arturo Figueroa Silva | 5,55 |
| 6 | Paula Barrientos Advis | 5,47 |
| 7 | Maura Estrada Carrasco | 5,30 |
| 8 | Bruno Jofré Firtz | 5,24 |
Seleccionados Contrabajo
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Héctor Leyton Díaz | 6,11 |
| 2 | José Vergara Valdivieso | 6,09 |
| 3 | Álvaro Villar Hormazabal | 6,01 |
| 4 | Javier Cordero Marín | 5,96 |
| 5 | Jorge Tapia Orellana | 5,91 |
| 6 | Alejandro Cantillana Jaque | 5,90 |
Lista de Espera
| 1 | Paulina Díaz Benavides | 5,83 |
| 2 | Fernanda Farías Álvares | 5,69 |
| 3 | Camilo Escalona Carrasco | 5,22 |
| 4 | Bruno Cortés Simón | 5,03 |
No Seleccionados
| 1 | Felipe Donoso Abarca | sin calificación por bases |
Seleccionados Flauta
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Gustavo Valenzuela Merino | 5,88 |
| 2 | Diego Vieytes González | 5,82 |
| 3 | Facundo Quence Matamala | 5,81 |
Lista de Espera
| 1 | Barbara Huenuman Huenuman | 5,76 |
| 2 | Paulina Iturra Díaz | 5,73 |
| 3 | Geiannina Caro Revuelta | 5,71 |
| 4 | Rubén Cáceres Palacios | 5,71 |
| 5 | Karen Echavaría Taborga | 5,61 |
| 6 | Gerardo Bluhm Ceballos | 5,59 |
| 7 | Luis Olavarria Baeza | 5,14 |
| 8 | Vanesa Arcos Silva | 5,00 |
Seleccionados Oboe
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Paula Persen Arrepol | 5,98 |
| 2 | Roberto Morales Cuevas | 5,86 |
| 3 | Diego Agusto Zambrano | 5,59 |
Seleccionados Clarinete
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Víctor Coba Wistuba | 5,92 |
| 2 | Nicolás Carrasco Sánchez | 5,82 |
| 3 | Pablo Valdés Barrera | 5,79 |
Lista de espera
| 1 | Francisco San Román | 5,66 |
| 2 | Simón Silva Cádiz | 5,54 |
| 3 | Adrián Parri Fuentes | 5,31 |
Seleccionados Fagot
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Constanza Muñoz Mena | 5,87 |
| 2 | Mitzi Ojeda Ortíz | 5,68 |
| 3 | Consuelo Caneo Meneses | 5,06 |
Seleccionados Corno Francés
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | David Smith Gatica | 6,06 |
| 2 | Carolina Carvajal Góngora | 5,91 |
| 3 | Raúl Arce Santibañez | 5,74 |
| 4 | Leonel Sánchez Mora | 5,61 |
Lista de espera 1 Matías Otárola Povea 5,57
Seleccionados Trompeta
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Felipe Painean Salinas | 5,07 |
Seleccionados Trombón
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Dominique Arenas Ibañez | 6,18 |
| 2 | Francisco Chaparro Rojas | 6,05 |
Lista de espera
| 1 | Felipe Rodríguez Solar | 6,00 |
| 2 | Marcelo Carriel Cabezas | 5,92 |
| 3 | Víctor Gómez Almarza | 5,88 |
Seleccionados Trombón Bajo
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Alessander Santos Piccardo | 6,28 |
Lista de espera
| 1 | Matías Varela Gallardo | 6,17 |
| 2 | Erik Mardones Abarca | 5,53 |
Seleccionados Tuba
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Nicolás Cortés Castillo | 5,79 |
Lista de espera
| 1 | Omar Ubilla Araya | 5,18 |
No Seleccionados
| 1 | Diego Madrid Moraga | 4,98 |
Seleccionados Percusión
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Camila Sánchez Herreros | 6,06 |
| 2 | Nicolás Guajardo Santos | 6,00 |
| 3 | Valentina Nobizelli Arredondo | 5,96 |
| 4 | Carlo Guajardo Moya | 5,92 |
Lista de espera
| 1 | Ismael Riveros Gallardo | 5,77 |
No Seleccionados
| 1 | Víctor Ramírez Toncio | 4,79 |
Seleccionados Piano
| 1 | Daniela Saavedra Arroyo | 5,94 |