Para los Seleccionados:
- Deberán confirmar su aceptación a la orquesta al e-mail: jlemus@orquestajuvenil.cl hasta el jueves 28 de enero
- Firma de convenios y entrevistas: 1 al 6 de marzo
- Reunión General y Primer ensayo: sábado 13 de marzo 11:30 a 14:30 hrs. (obra: Preludios de Liszt, disponible desde el 1 de marzo en Biblioteca).
- Parcial Violín: sábados 9:00 a 12:00 hrs.
- Parcial Violas: sábados 9:45 a 11:45 hrs.
- Parcial Cellos: sábado 10:00 a 12:00 hrs.
- Parcial Contrabajos: sábados 9:00 a 12:00 hrs.
- Parcial Maderas: viernes 16:00 a 18:00 hrs.
- Parcial Bronces: viernes 16:00 a 18:00 hrs.
- Parcial Percusión: martes 16:00 a 18:00 hrs.
Vacantes: 3 violines, 2 violas, 2 violoncellos, 1 contrabajo, 1 oboe, 2 fagotes, 1 trombón, 1 tuba, 1 percusión, 1 arpa y 1 piano
2º Audición: Sábado 6 de Marzo a las 09.30 hrs.
* se aumentó al edad hasta 19 años (ver bases)
Seleccionados Violín I
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Patricio Velásquez Cárdenas | 6,22 |
| 2 | Amaya Goyenechea Bachelet | 6,17 |
| 3 | Guillermo Vicencio López | 6,06 |
| 4 | Arianne Guerra Orellana | 6,01 |
| 5 | Felipe Muñoz García | 6,00 |
| 6 | Pablo Vidal Low | 6,00 |
| 7 | Gabriela Harms García | 5,99 |
| 8 | Aurora Mendes Irizarry | 5,96 |
| 9 | Ailinne San Martín Reyes | 5,50 |
| 10 | José M. Hernández Santana | 5,31 |
Seleccionados Violín II
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Eduardo Browne Salinas | 5,99 |
| 2 | Iswara Silva Cubillos | 5,76 |
| 3 | Carlos Morales Opazo | 5,54 |
| 4 | Yerson Navarro Carvajal | 5,54 |
| 5 | Iñaki Errandonea González | 5,50 |
| 6 | Fabrizzio Maglia Silva | 5,46 |
| 7 | Javiera Pérez Candia | 5,38 |
| 8 | Aida Marchant Maldonado | 5,10 |
| 9 | Nicole Pérez Ferrada | 5,10 |
No seleccionados
| 1 | Joaquín Pérez Candia | 4,86 |
| 2 | Selenne Eslava Orellana | 4,78 |
| 3 | Savka Pichara Saldaña | 4,74 |
| 4 | Yoselyn Pavez Valenzuela | 4,10 |
| 5 | Bárbara Valdés Poblete | 4,80 |
Seleccionados Viola
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Mariel Godoy Fuentes | 6,31 |
| 2 | Sashio Carriel González | 5,69 |
| 3 | Sebastian Reyes Ceballos | 5,66 |
| 4 | Maria Rabanal Maturana | 5,47 |
| 5 | Jaime Zelaya Silva | 5,44 |
| 6 | Miguel A. Cáceres | 5,34 |
Seleccionados Violoncello
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Salvador Palominos Cea | 6,10 |
| 2 | Thomás Aquiles Flores | 6,07 |
| 3 | Carlos Herrera Barraza | 5,79 |
| 4 | Sebastian Orellana Garcia | 5,51 |
| 5 | Franco Burgos Ortiz | 5,26 |
| 6 | Felipe Inostroza Rivas | 5,26 |
No seleccionados
| 1 | Amanda Pavez García | 4,86 |
Seleccionados Contrabajo
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Mathías Méndes Montes | 5,96 |
| 2 | Andrés Castiblanco Candia | 5,81 |
| 3 | Patricia Silva Orellana | 5,59 |
| 4 | Claudio Lillo Vilches | 5,12 |
Seleccionados Oboe
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Diego Fabian Agusto Zambrano | 5,75 |
| 2 | Luis Barrios González | 5,28 |
Seleccionados Flauta
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Alexis Contreras Fuentes | 5,96 |
| 2 | Eduardo Yañez Mendoza | 5,71 |
| 3 | Juan Basaez Maldonado | 5,34 |
Lista de Espera
| 1 | Carlo Guevara Duman | 5,05 |
No Seleccionados
| 1 | Pablo Jara Matamala | 4,44 |
Seleccionados Clarinete
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Paolo Latorre Velásquez | 6,31 |
| 2 | Ignacio Riquelme Alquinta | 5,95 |
| 3 | Pablo Villar Martínez | 5,66 |
Lista de espera
| 1 | Erick Delgado Chaca | 5,49 |
| 2 | Fabián Quilodrán Ojeda | 5,46 |
| 3 | Rodrigo Araya Araya | 5,20 |
No Seleccionados
| 8 | Juan Zavala Ovalle | 4,94 |
| 9 | Francisca Ardiles Molina | 4,93 |
| 10 | Nicolás Pérez Veloso | 4,87 |
| 11 | Lucas Lagos Venegas | 4,73 |
| 12 | Nicole Bialy Pérez | 4,70 |
Seleccionados Fagot
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Alejandro Vera Molina | 6,21 |
Sin calificación
| 1 | Miguel Pérez Veloso |
Seleccionados Corno Francés
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Álvaro Servela Solar | 6,13 |
| 2 | Matías Otárola Povea | 5,65 |
| 3 | Cristian Temer | 5,61 |
| 4 | Héctor Lizana Erazo | 5,57 |
| 5 | Diego Cárdenas | 5,29 |
No seleccionados
| 1 | Camila Candia Piñeira | 4,33 |
Seleccionados Trompeta
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | César Larco Paredes | 5,82 |
| 2 | Jairo Saavedra | 5,72 |
| 3 | Diego Arenas | 5,71 |
No seleccionados
| 1 | Pedro Cruz | 4,16 |
| 2 | Gino Lueiza | 3,93 |
Seleccionados Trombón
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | José Illanez Henríquez | 5,46 |
Seleccionados Trombón Bajo
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Alessander Santos Piccardo | 6,40 |
Seleccionados Percusión
| Nº | Becado | Nota |
| 1 | Sebastian Cantilana Jaque | 5,82 |
| 2 | Tomás Moreno Vivanco | 5,57 |
| 3 | Vania Calvil Morales | 5,43 |
| 4 | Pablo Miranda Rodríguez | 5,00 |
No Seleccionados Piano
| 6 | Daniela Salinas Gordillo | 4,36 |